出船予定
令和6年 11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ヒラメ | 2 | |||||
3 | 4 ヒラメ | 5 ヒラメ | 6 ヒラメ | 7 ヒラメ | 8 ヒラメ | 9 ヒラメ |
10 仕立て | 11 | 12 | 13 ヒラメ | 14 ヒラメ | 15 | 16 ヒラメ |
17 ヒラメ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ヒラメ | 23 ヒラメ |
24 | 25 ヒラメ | 26 ヒラメ | 27 | 28 定休日 | 29 | 30 |
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ヒラメ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 仕立て | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 仕立て | 16 ヒラメ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 ヒラメ | 30 | 31 |